<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tarotoast's Stuff &#187; College (UCSD)</title>
	<atom:link href="http://blog.tarotoast.com/category/footprintsdiary/college-ucsd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tarotoast.com</link>
	<description>Personal blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Mar 2011 21:51:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>$50K Final Event</title>
		<link>http://blog.tarotoast.com/2008/05/22/441/</link>
		<comments>http://blog.tarotoast.com/2008/05/22/441/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 21:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tarotoast</dc:creator>
				<category><![CDATA[College (UCSD)]]></category>
		<category><![CDATA[Footprints + Diary]]></category>
		<category><![CDATA[50k]]></category>
		<category><![CDATA[free food]]></category>
		<category><![CDATA[ucsd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tarotoast.com/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Event: $50K Top 5 Finalist Business Plan Presentations and Awards Ceremony What: Free food and drinks (sorry, coffee or soda only). And also: Top 5 Finalists for the UCSD $50K Business Plan Competition will pitch to a round of judges live on stage. There will be a lunch session and the top 3 will be [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.tarotoast.com/wp-content/uploads/2008/05/50_final_event_dok_v5web.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-440" title="50KFinal" src="http://blog.tarotoast.com/wp-content/uploads/2008/05/50_final_event_dok_v5web.jpg" alt="" width="450" height="449" /></a></p>
<p>Event: <a href="http://50k.ucsd.edu/index.php?option=com_wrapper&amp;Itemid=53">$50K Top 5 Finalist Business Plan Presentations and Awards Ceremony</a></p>
<p>What: <strong>Free food and drinks</strong> (sorry, <strong>coffee</strong> or <strong>soda</strong> only). And also: Top 5 Finalists for the UCSD $50K Business Plan Competition will pitch to a round of judges live on stage. There will be a <strong>lunch</strong> session and the top 3 will be selected while judges are <strong>eat</strong>ing their specially selected <strong>food</strong> which stimulate their judging ability. Award ceremony to the top 3 will follow. There will be a bunch of people who have more knowledge and experience than you can ever imagine about business. You can talk to them.</p>
<p><img class="alignright" style="float: right;" src="http://50k.ucsd.edu/~peter/stone_bear_s.jpg" alt="" width="250" height="188" /></p>
<p>When: Sat. May 31st. 9AM &#8211; 2PM</p>
<p>Where: <a href="http://www.calit2.net/about/info/ucsd/maps/calit2map.html">CalIT2 Auditorium, Atkinson Hall</a>. The map is pretty useless. It&#8217;s here because CalIT2 use it as their map link. Just go to the <a href="http://flickr.com/photos/blackcandy/384495126/#comment72157594527234213"><span style="text-decoration: line-through;">(Sony)</span> Stone <span style="text-decoration: line-through;">Dog</span> Bear</a> in Warren college at 9 AM on 5/31 and you will see a bunch of people in suits and you know you are at the right place.</p>
<p>Cost: Free</p>
<p>RSVP: <a href="http://spreadsheets.google.com/viewform?key=pGRm5DT00BiNs1DqeWRciFw">Here</a></p>
<p>I&#8217;ve been in $50K for almost two years now, and this is going to be one event that I strongly recommend people going. Forget about the workshops that teach you how to write business plan. Forget about the mixers that introduce you to a network of entrepreneurs. This is about the selected few individuals that worked their way through three rounds of judging and present their ideas in a professional manner. Unless you&#8217;re thinking about working in a VC firm, how often do you see that?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tarotoast.com/2008/05/22/441/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joomla 1.5 RC1</title>
		<link>http://blog.tarotoast.com/2007/08/31/388/</link>
		<comments>http://blog.tarotoast.com/2007/08/31/388/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 10:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tarotoast</dc:creator>
				<category><![CDATA[College (UCSD)]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tarotoast.com/2007/08/31/388/</guid>
		<description><![CDATA[Joomla! 1.5 RC1 已經出一陣子了，但是這禮拜因為工作上 (UCSD $50K) 需要，裝了來用用看。一瞬間就感覺到的是：少了好多好多 bug 耶！ 我用過 pre-alpha 版、alpha 版、SVN 版的 1.5，印象就是一堆 bug，然後動不動就出問題。1.5 RC1 真的幾乎是 feature complete，也幾乎沒有為啥這樣子不行的狀況發生。雖然這麼說，我用的 theme 跟 SEF 還是起了衝突，讓我浪費了好幾個小時 trace code，最後還是放棄 \囧/。而且現有的theme/component/plugin 大部分也都是給 1.0.x 用的，所以用起來就沒那麼完全開心。 雖然還是抱怨了一下，總之我想說的是， Joomla! 1.5 RC1 真的很不錯用，沒用過又剛好需要個 CMS 的阿宅人可以給它一試。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://joomlacode.org/gf/project/joomla/frs/?action=FrsReleaseBrowse&amp;frs_package_id=2622">Joomla! 1.5 RC1</a> 已經出一陣子了，但是這禮拜因為工作上 (UCSD $50K) 需要，裝了來用用看。一瞬間就感覺到的是：少了好多好多 bug 耶！</p>
<p>我用過 pre-alpha 版、alpha 版、SVN 版的 1.5，印象就是一堆 bug，然後動不動就出問題。1.5 RC1 真的幾乎是 feature complete，也幾乎沒有為啥這樣子不行的狀況發生。雖然這麼說，我用的 theme 跟 SEF 還是起了衝突，讓我浪費了好幾個小時 trace code，最後還是放棄 \囧/。而且現有的theme/component/plugin 大部分也都是給 1.0.x 用的，所以用起來就沒那麼完全開心。</p>
<p>雖然還是抱怨了一下，總之我想說的是， <a href="http://joomlacode.org/gf/project/joomla/frs/?action=FrsReleaseBrowse&amp;frs_package_id=2622">Joomla! 1.5 RC1</a> 真的很不錯用，沒用過又剛好需要個 CMS 的<strike>阿宅</strike>人可以給它一試。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tarotoast.com/2007/08/31/388/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>隨筆</title>
		<link>http://blog.tarotoast.com/2007/06/05/377/</link>
		<comments>http://blog.tarotoast.com/2007/06/05/377/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 07:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tarotoast</dc:creator>
				<category><![CDATA[College (UCSD)]]></category>
		<category><![CDATA[Footprints + Diary]]></category>
		<category><![CDATA[ucsd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tarotoast.com/2007/06/05/377/</guid>
		<description><![CDATA[短短幾行的 pseudo code 卻要看一堆書畫一堆圖看一堆 slide 再喝幾杯咖啡並原地走了快一小時才寫得出來，不過寫出來時候的那種成就感是非常充實的。Bioinformatics 真是個有趣的領域，Pavel Pevzner 的書和課實在是★★★★★沒話說。 有可以期待的未來，日子過得特別快樂。不過被整了，會確實的整回去的，嗯哼。 歐，房子算是找到了，沒意外的話應該會住在[這]。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>短短幾行的 pseudo code 卻要看一堆書畫一堆圖看一堆 slide 再喝幾杯咖啡並原地走了快一小時才寫得出來，不過寫出來時候的那種成就感是非常充實的。Bioinformatics 真是個有趣的領域，Pavel Pevzner 的書和課實在是<font size="-1">★</font><font size="-1">★</font><font size="-1">★</font><font size="-1">★</font><font size="-1">★</font>沒話說。</p>
<p>有可以期待的未來，日子過得特別快樂。不過被整了，會確實的整回去的，嗯哼。</p>
<p>歐，房子算是找到了，沒意外的話應該會住在[<a href="http://www.lajollacrossroads.com/floorplans/siena.html">這</a>]。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tarotoast.com/2007/06/05/377/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>project.ucsd.edu</title>
		<link>http://blog.tarotoast.com/2007/05/13/372/</link>
		<comments>http://blog.tarotoast.com/2007/05/13/372/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 05:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tarotoast</dc:creator>
				<category><![CDATA[College (UCSD)]]></category>
		<category><![CDATA[Footprints + Diary]]></category>
		<category><![CDATA[tin]]></category>
		<category><![CDATA[ucsd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tarotoast.com/2007/05/13/372/</guid>
		<description><![CDATA[It&#8217;s been dead for a while, but nevertheless, it&#8217;s back up now. The Project UCSD is at http://project.ucsd.edu/, and currently it only has the old UCSD Professor, and CampusCalendar (I think Jason just made that name up). There are ideas, but we shall see how it will play out. All these student organization stuff looks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>It&#8217;s been dead for a while, but nevertheless, it&#8217;s back up now. The <a href="http://project.ucsd.edu/">Project UCSD</a> is at <a href="http://project.ucsd.edu/">http://project.ucsd.edu/</a>, and currently it only has the old <a href="http://project.ucsd.edu/professor/">UCSD Professor</a>, and <a href="http://project.ucsd.edu/calendar/">CampusCalendar</a> (I think Jason just made that name up). There are ideas, but we shall see how it will play out. All these student organization stuff looks like a busy 2007-2008 to me, not even including the two hypothetical research papers that hopefully will materialize.</p>
<p>Quite a huge list of todos, and I wonder if it is even possible. Dream Big.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tarotoast.com/2007/05/13/372/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Busy Week</title>
		<link>http://blog.tarotoast.com/2007/05/07/370/</link>
		<comments>http://blog.tarotoast.com/2007/05/07/370/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 05:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tarotoast</dc:creator>
				<category><![CDATA[College (UCSD)]]></category>
		<category><![CDATA[Footprints + Diary]]></category>
		<category><![CDATA[ucsd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tarotoast.com/2007/05/07/370/</guid>
		<description><![CDATA[Monday: Meeting @ 9:30 AM Meeting @ 7:30 PM HEROS @ 9:00 PM Tuesday: Midterm @ 12:30 PM Presentation @ 3:30 PM Meeting @ 6:00 PM Wednesday: ASM HW due @ 11:59 PM Thursday: Midterm @ 3:30 PM Friday: Midterm @ 1:00 PM Meeting &#8211; Time not set This week is hell.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Monday:</p>
<ol>
<li>Meeting @ 9:30 AM</li>
<li>Meeting @ 7:30 PM</li>
<li>HEROS @ 9:00 PM</li>
</ol>
<p>Tuesday:</p>
<ol>
<li>Midterm @ 12:30 PM</li>
<li>Presentation @ 3:30 PM</li>
<li>Meeting @ 6:00 PM</li>
</ol>
<p>Wednesday:</p>
<ol>
<li>ASM HW due @ 11:59 PM</li>
</ol>
<p>Thursday:</p>
<ol>
<li>Midterm @ 3:30 PM</li>
</ol>
<p>Friday:</p>
<ol>
<li>Midterm @ 1:00 PM</li>
<li>Meeting  &#8211; Time not set</li>
</ol>
<p>This week is hell.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tarotoast.com/2007/05/07/370/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breakpoints Proof</title>
		<link>http://blog.tarotoast.com/2007/04/27/367/</link>
		<comments>http://blog.tarotoast.com/2007/04/27/367/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2007 03:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tarotoast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioinformatics]]></category>
		<category><![CDATA[College (UCSD)]]></category>
		<category><![CDATA[ucsd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tarotoast.com/2007/04/27/367/</guid>
		<description><![CDATA[Given permutations π and σ, a breakpoint between π and σ is defined as a pair of adjacent elements πi and πi+1 in π that are separated in σ. For example, if π = 143256 and σ = 123465, then π1 = 1 and π2= 4 in π form a breakpoint between π and σ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: 'Calibri','sans-serif'">Given permutations<span>  </span>π and σ, a breakpoint between π and σ is defined as a pair of adjacent elements π<sub>i</sub> and π<sub>i+1</sub> in π that are separated in σ. For example, if π = 143256 and σ = 123465, then π<sub>1</sub> = 1 and π<sub>2</sub>= 4 in π form a breakpoint<span>  </span>between π and σ since 1 and 4 are separated in σ. The number of breakpoints between π=01432567 and σ=01234567 is three (14, 25 and 67), while the number of breakpoints between σ and π is also three (12, 46 and 57).</p>
<p style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: 'Calibri','sans-serif'"><strong>Prove that the number of breakpoints between <em>π</em> and <em>σ</em> equals the number of breakpoints between <em>σ</em> and <em>π</em>.</strong></p>
<p style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: 'Calibri','sans-serif'"><span id="more-367"></span>Suppose there are <em>n</em> characters in <em>π</em> and <em>σ</em>. There are exactly <em>n-1</em> adjacent pairs in them:</p>
<p style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: 'Calibri','sans-serif'">(<em>π<sub>1</sub></em>, <em>π<sub>2</sub></em>), (<em>π<sub>2</sub></em>, <em>π<sub>3</sub></em>), … , (<em>π<sub>n-1</sub></em>, <em>π<sub>n</sub></em>) with total of <em>n-1</em> pairs, and same for <em>σ<sub>1</sub></em> to <em>σ<sub>n</sub></em>.</p>
<p style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: 'Calibri','sans-serif'">Between <em>π</em> and <em>σ</em>, the number of breakpoints are number of pairs of (<em>π<sub>i</sub></em>, <em>π<sub>i+1</sub></em>) do not exist in all possible (<em>σ<sub>j</sub></em>, <em>σ<sub>j+1</sub></em>) or (<em>σ<sub>j</sub></em>, <em>σ<sub>j-1</sub></em>). Assume there are <em>k</em> (<em>k</em> &lt; <em>n-1</em>) breakpoints. That is the same as saying among <em>n-1</em> adjacent pairs, there are <em>k</em> pairs found in <em>π</em> but not found in <em>σ</em>. However, it also means there are <em>n-1-k</em> pairs both found in <em>π</em> and <em>σ</em>. With this knowledge, we can look at the number of breakpoints between <em>σ</em> and <em>π</em>.</p>
<p><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: 'Calibri','sans-serif'">There are also <em>n-1</em> adjacent pairs in (<em>σ<sub>1</sub></em>, <em>σ<sub>2</sub></em>), (<em>σ<sub>2</sub></em>, <em>σ<sub>3</sub></em>), … , (<em>σ<sub>n-1</sub></em>, <em>σ<sub>n</sub></em>). We know that <em>n-1-k</em> pairs are found in both <em>π</em> and <em>σ</em>. That leaves the number of breakpoints<span>  </span>between <em>σ</em> and <em>π</em>: (<em>n-1</em>) – (<em>n-1-k</em>) = <em>k</em>. Therefore number of breakpoints between <em>π</em> and <em>σ</em> equals the number of breakpoints between <em>σ</em> and <em>π</em>.</span></p>
<p>今天被 TA 叫上台解說我怎麼解這題的，當場其實有點囧。都一個禮拜前的事情，忽然間要我解釋我寫了甚麼我怎麼可能記得 XD</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tarotoast.com/2007/04/27/367/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fascinating CG about cell</title>
		<link>http://blog.tarotoast.com/2007/01/07/331/</link>
		<comments>http://blog.tarotoast.com/2007/01/07/331/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 06:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tarotoast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biology]]></category>
		<category><![CDATA[College (UCSD)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tarotoast.com/2007/01/07/331/</guid>
		<description><![CDATA[Link to the Video Believe it or not, I see stuff I learned from Molecular Biology!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aimediaserver.com/studiodaily/videoplayer/?src=harvard/harvard.swf&#038;width=640&#038;height=520">Link to the Video</a></p>
<p>Believe it or not, I see stuff I learned from Molecular Biology!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tarotoast.com/2007/01/07/331/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>隨筆</title>
		<link>http://blog.tarotoast.com/2006/11/07/307/</link>
		<comments>http://blog.tarotoast.com/2006/11/07/307/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2006 23:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tarotoast</dc:creator>
				<category><![CDATA[College (UCSD)]]></category>
		<category><![CDATA[Footprints + Diary]]></category>
		<category><![CDATA[Reflection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tarotoast.com/2006/11/07/307/</guid>
		<description><![CDATA[台灣之旅似乎也沒有時間將其完成了。還有不少事情得作，不少書得讀，不少新聞得看，不少知識領域得擴充。時間的分配似乎變的比以前重要許多，但是往往 To do List 上面的 Priority 與 Preference 成反比，越重要的事情常常越是麻煩，不想去作。 理論上今年就可以畢業然後明年再把剩下的三科補完就結束了，但是 prerequisits 就是會卡，卡的課又是一年 offer 一次，所以要多卡一年才能畢業已經是確定了。但是想想，既然都投資了那麼多時間與金錢在這個學位上，那多這麼一年也許也沒有多麼的重要吧。嘖，自我安慰ing。 在這個 Blog 上面似乎沒有寫著什麼快樂悲傷，頂多偶爾一兩篇惡搞，一兩句抱怨，一些飄過腦海的感覺，而且中間還夾雜了一堆宅男業務心得，和宅男奇妙的企圖心。所以說，現在到底在講什麼我也不知道。只是在等 IWDC 的技術人員回 Email 等的很不耐煩，跑來打 Blog。 話說，新 Server 硬碟大又快 CPU 夠多顆水管大一切聽起來都很棒，可是為啥偏偏要用 Windows 架，難道你不知道回信來跟我說 &#8220;php is now enabled&#8221; 但是 browser request php 檔時後卻是 clear text 的感覺很像被耍嗎？FTP Access only 的話沒關係，但是至少 support 也快一點，態度好一點，你現在領的薪水可是我的學費。剛開始而已呢，但是算了吧。 唔，這篇應該算抱怨吧 (擺手)。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>台灣之旅似乎也沒有時間將其完成了。還有不少事情得作，不少書得讀，不少新聞得看，不少知識領域得擴充。時間的分配似乎變的比以前重要許多，但是往往 To do List 上面的 Priority 與 Preference 成反比，越重要的事情常常越是麻煩，不想去作。</p>
<p>理論上今年就可以畢業然後明年再把剩下的三科補完就結束了，但是 prerequisits 就是會卡，卡的課又是一年 offer 一次，所以要多卡一年才能畢業已經是確定了。但是想想，既然都投資了那麼多時間與金錢在這個學位上，那多這麼一年也許也沒有多麼的重要吧。嘖，自我安慰ing。</p>
<p>在這個 Blog 上面似乎沒有寫著什麼快樂悲傷，頂多偶爾<a href="http://blog.tarotoast.com/2006/10/23/300/">一</a><a href="http://blog.tarotoast.com/2006/04/20/254/">兩</a><a href="http://blog.tarotoast.com/2006/03/04/219/">篇</a><a href="http://blog.tarotoast.com/2006/11/06/305/">惡搞</a>，一兩句<a href="http://blog.tarotoast.com/2005/11/01/69/">抱怨</a>，<a href="http://blog.tarotoast.com/2006/09/25/286/">一些</a><a href="http://blog.tarotoast.com/2006/09/25/286/">飄過</a><a href="http://blog.tarotoast.com/2006/07/18/263/">腦海</a>的<a href="http://blog.tarotoast.com/2006/09/21/279/">感覺</a>，而且中間還夾雜了<a href="http://blog.tarotoast.com/2006/02/11/194/">一堆</a><a href="http://blog.tarotoast.com/2006/02/11/195/">宅男</a><a href="http://blog.tarotoast.com/2006/04/02/242/">業務</a><a href="http://blog.tarotoast.com/2006/04/03/249/">心得</a>，和宅男<a href="http://blog.tarotoast.com/2006/03/19/233/">奇妙</a>的<a href="http://blog.tarotoast.com/2006/02/19/215/">企圖心</a>。所以說，現在到底在講什麼我也不知道。只是在等 <a href="http://iwdc.ucsd.edu/">IWDC</a> 的技術人員回 Email 等的很不耐煩，跑來打 Blog。</p>
<p>話說，新 Server 硬碟大又快 CPU 夠多顆水管大一切聽起來都很棒，可是為啥偏偏要用 Windows 架，難道你不知道回信來跟我說 &#8220;php is now enabled&#8221; 但是 browser request php 檔時後卻是 clear text 的感覺很像被耍嗎？FTP Access only 的話沒關係，但是至少 support 也快一點，態度好一點，你現在領的薪水可是我的學費。剛開始而已呢，但是算了吧。</p>
<p>唔，這篇應該算抱怨吧 (擺手)。<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tarotoast.com/2006/11/07/307/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>技巧</title>
		<link>http://blog.tarotoast.com/2006/11/07/306/</link>
		<comments>http://blog.tarotoast.com/2006/11/07/306/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2006 22:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tarotoast</dc:creator>
				<category><![CDATA[College (UCSD)]]></category>
		<category><![CDATA[Footprints + Diary]]></category>
		<category><![CDATA[Reflection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tarotoast.com/2006/11/07/306/</guid>
		<description><![CDATA[最近認識了不少人，也去過了不少地方。雖然都不是什麼放鬆腦袋盡情享受的經驗，但是增廣了事也的感覺很不錯。學校的課業雖然說還混的過去(!?)，但是發現分給社團的時間多了很多。 要如何開口請斤斤計較的有錢公司贊助我們的活動？要如何說服行程排滿的德高望重學者們幫我們當評審？要怎樣讓參與比賽的團隊把這比賽看的比期末考和論文重要？這個團隊裡面可以讓我學習的東西太多了。基本上，我們現在這個小團體正在寫 UCSD 的一頁新的歷史，正在開創一個新的傳統，正在發展一片新的市場，或者更直接了當的說，我們正在開始一個新的公司中。 這些經驗不但可以寫在未來的履歷表上，其中學習到的技巧更是對將來有所幫助，更不用說在這過程所建立的人脈與關係。有個偉大的目標，並看著團隊一起往那目標前進，這感覺真棒。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近認識了不少人，也去過了不少地方。雖然都不是什麼放鬆腦袋盡情享受的經驗，但是增廣了事也的感覺很不錯。學校的課業雖然說還混的過去(!?)，但是發現分給社團的時間多了很多。</p>
<p>要如何開口請斤斤計較的有錢公司贊助我們的活動？要如何說服行程排滿的德高望重學者們幫我們當評審？要怎樣讓參與比賽的團隊把這比賽看的比期末考和論文重要？這個團隊裡面可以讓我學習的東西太多了。基本上，我們現在這個小團體正在寫 UCSD 的一頁新的歷史，正在開創一個新的傳統，正在發展一片新的市場，或者更直接了當的說，我們正在開始一個新的公司中。</p>
<p>這些經驗不但可以寫在未來的履歷表上，其中學習到的技巧更是對將來有所幫助，更不用說在這過程所建立的人脈與關係。有個偉大的目標，並看著團隊一起往那目標前進，這感覺真棒。<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tarotoast.com/2006/11/07/306/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Why does orange juice taste so bad after brushing your teeth?</title>
		<link>http://blog.tarotoast.com/2006/10/27/301/</link>
		<comments>http://blog.tarotoast.com/2006/10/27/301/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2006 20:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tarotoast</dc:creator>
				<category><![CDATA[College (UCSD)]]></category>
		<category><![CDATA[Footprints + Diary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tarotoast.com/2006/10/27/301/</guid>
		<description><![CDATA[Interesting question. It turns out that the Sodium Lauryl Sulphate CH3(CH2)11OSO3Na (MSDS) is the cause. According to the article, the chemical surpresses sweet sensors in tastebuds from functioning, therefore leaving sour and bitter being elaborated. Full article [here] Related: [Five Senses of Taste]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesting question. It turns out that the Sodium Lauryl Sulphate CH<SUB>3</SUB>(CH<SUB>2</SUB>)<SUB>11</SUB>OSO<SUB>3</SUB>Na (<a href="http://physchem.ox.ac.uk/MSDS/SO/sodium_dodecyl_sulfate.html">MSDS</a>) is the cause. According to the article, the chemical surpresses sweet sensors in tastebuds from functioning, therefore leaving sour and bitter being elaborated.</p>
<p>Full article [<a href="http://www.abc.net.au/goldcoast/stories/s1669605.htm">here</a>]<br/>
</p>
<p>Related: [<a href="http://blog.tarotoast.com/2006/04/16/252/">Five Senses of Taste</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tarotoast.com/2006/10/27/301/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

